扫一扫二维码
主营产品:不锈钢深井泵,4SP泵
全国服务热线:
021-57151830
CONTACT
4SP型不锈钢深井泵
品牌: 子泉泵业
供应商家: 上海子泉泵业制造有限公司
联系商家: 021-57151830
手机: 13512125022
1、SP型不锈钢深井潜水泵用途与特点:
SP系列不锈钢深井潜水泵是引进美国、意大利先进电泵技术和设备研制生产的新型高档节能产品,适用于深水井,热水井及海洋提取,广泛用于河流、水库、农田灌溉、工矿企业的供排水和高原、山区的人、畜用水。亦可供景观喷泉、城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。
主要特点:全不锈钢材质结构无污染,抗腐蚀。内置全不锈钢止回阀可以在电机停机时有效防止回流水锤损坏水泵。具有结构简单、体积小、重量轻、安装、维修方便,运行安全、可靠、高效节能等特点。
2、SP型不锈钢深井潜水泵使用条件
电源要求:
(1) 额定频率为50赫兹,电机端额定电压应保证为380±5%伏的三相交流电源(若用户电压为660伏时需特殊订货)。
(2) 变压负载功率不应超过其容量的75%。
(3) 变压器距井较远时,应考虑输电线压降,对功率大于45KW的电机,要求变压器到井口距离不超过20米。对于高扬程潜水泵。由于输电线较长,必须考虑线压降损耗,要求输电线规格比配电缆规格大两个等级。采用单台变压供电,要求变压器输出电压为400V-440V。
2、SP型不锈钢深井潜水泵水质要求:
(1) 水中含沙量不大于0.01%(质量比)
(2) 酸碱度PH值在6.5-8.5范围内。(可根据实际水质情况选择适合的不锈钢牌号)
(3) 水中氯离子含量不大于400毫克/升;
(4) 硫化氢离子含量不大于1.5毫克/升。
(5) 不含有油类。
3、井筒要求: 正直、光滑、不得有凸起或井管错位现象,并内径不小于相应的机座号。
4、潜水电机内腔必须充满洁净的清水。
5、潜水电泵必须完全潜入水中工作,其潜入深度不大于70m,潜水电泵底部距井底不小于3m
6、井的涌水量能满足潜水电泵的出水量和连续运转,潜水电泵的出水量应控制在额定流量的0.7-1.2倍。
7、潜水电泵不能卧用(特殊订货除外),只能竖直使用。
8、潜水电泵必须按要求规定匹配电缆,并外配过载保护装置。
1、水泵为离心式,采用水润滑轴承,与电机的联接采用联轴器刚性联接。泵叶轮在电机带动下旋转产生离心力,使液体能量增加经泵壳的导流作用进行提水。在水泵上端设有逆止阀体,防止电泵停机时,因扬水管中倒流的水损坏工作部件。阀上有泄水孔,可将管路中的水缓缓放掉,防止冬天冻裂管路。
2、电机为密闭充水湿式结构。电机定子绕组采用耐水(耐热)的聚乙烯绝缘。尼龙护套多层结构的(耐热)电磁线。导轴承及推力轴承均采用水润滑材质。电机定子部充满清水,用以冷却电机和润滑轴承。电机底部装有调压膜,用以调整由电机升温引起的机体内清水的胀缩压差。电机的上端轴上装有防砂机构,用来阻止水中泥沙进入机体内部。
3、管路部分:用以联接电泵使其吊装在机井中,将水输送到地面上去。主要由短输水管、输水管、弯管、夹板等部件组成。短输出管是输水管与电泵的连接过渡部件。弯管安装在井口处,以改变水流的传送方向。夹板是电泵的安装过程中吊装和固定输出管路。
4SP系列不锈钢深井泵
①(适用于清水,大于10cm内径的井都可使用)
型号 | (流量m3/h)/扬程m | 功率kw | 口径mm | ||
4SP2-13A | 1.5T/64 | 2T/52 | 2.5T/44 | 0.55 | 30 |
4SP2-18A | 1.5T/89 | 2/73 | 2.5T/66 | 0.75 | |
4SP2-23A | 1.5T/114 | 2T/92 | 2.5T/77 | 1.1 | |
4SP2-28A | 1.5T/139 | 2T/112 | 2.5T/94 | 1.5 | |
4SP2-33A | 1.5T/163 | 2T/132 | 2.5T/111 | 1.5 | |
4SP2-40A | 1.5T/198 | 2T/160 | 2.5T/135 | 2.2 | |
4SP2-48A | 1.5T/237 | 2T/192 | 2.5T/161 | 2.2 | |
4SP2-55A | 1.5T/272 | 2T/220 | 2.5T/185 | 3 | |
4SP3-9A | 2T/45 | 3T/38 | 4T/28 | 0.55 | |
4SP3-12A | 2T/60 | 3T/51 | 4T/37 | 0.75 | |
4SP3-15A | 2T/74 | 3T/64 | 4T/46 | 1.1 | |
4SP3-18A | 2T/89 | 3T/77 | 4T/56 | 1.1 | |
4SP3-22A | 2T/109 | 3T/94 | 4T/68 | 1.5 | |
4SP3-25A | 2T/124 | 3T/107 | 4T/78 | 1.5 | |
4SP3-32A | 2T/158 | 3T/137 | 4T/99 | 2.2 | |
4SP3-39A | 2T/193 | 3T/167 | 4T/121 | 3 | |
4SP3-44A | 2T/218 | 3T/188 | 4T/136 | 3 | |
4SP3-52A | 2T/257 | 3T/222 | 4T/161 | 4 | |
4SP5-6A | 3T/30 | 5T/24 | 6T/18 | 0.55 | 40 |
4SP5-8A | 3T/40 | 5T/32 | 6T/24 | 0.75 | |
4SP5-12A | 3T/60 | 5T/48 | 6T/36 | 1.1 | |
4SP5-17A | 3T/85 | 5T/68 | 6T/51 | 1.5 | |
4SP5-22A | 3T/110 | 5T/88 | 6T/66 | 2.2 | |
4SP5-25A | 3T/125 | 5T/100 | 6T/75 | 2.2 | |
4SP5-33A | 3T/165 | 5T/132 | 6T/99 | 3 | |
4SP5-38A | 3T/190 | 5T/152 | 6T/114 | 4 | |
4SP5-40A | 3T/200 | 5T/160 | 6T/120 | 4 | |
4SP5-44A | 3T/220 | 5T/176 | 6T/132 | 4 | |
4SP5-52A | 3T/260 | 5T/208 | 6T/156 | 5.5 | |
4SP系列不锈钢深井泵
②(适用于清水,大于10cm内径的井都可使用)
型号 | (流量m3/h)/扬程m | 功率kw | 口径mm | ||
4SP8-5A | 6T/25 | 8T/21 | 10T/15 | 0.75 | 50 |
4SP8-7A | 6T/35 | 8T/30 | 10T/21 | 1.1 | |
4SP8-10A | 6T/50 | 8T/43 | 10T/30 | 1.5 | |
4SP8-12A | 6T/60 | 8T/51 | 10T/36 | 2.2 | |
4SP8-14A | 6T/70 | 8T/60 | 10T/42 | 2.2 | |
4SP8-18A | 6T/90 | 8T/77 | 10T/54 | 3 | |
4SP8-21A | 6T/105 | 8T/90 | 10T/63 | 4 | |
4SP8-24A | 6T/120 | 8T/103 | 10T/72 | 4 | |
4SP8-30A | 6T/150 | 8T/129 | 10T/90 | 5.5 | |
4SP8-35A | 6T/175 | 8T/150 | 10T/105 | 5.5 | |
4SP8-40A | 6T/200 | 8T/172 | 10T/120 | 7.5 | |
4SP8-44A | 6T/220 | 8T/189 | 10T/132 | 7.5 | |
4SP14-5A | 8T/29 | 14T/20 | 16T/16 | 1.5 | |
4SP14-7A | 8T/40 | 14T/28 | 16T/23 | 2.2 | |
4SP14-10A | 8T/57 | 14T/40 | 16T/32 | 3 | |
4SP14-13A | 8T/74 | 14T/52 | 16T/42 | 4 | |
4SP14-15A | 8T/85 | 14T/60 | 16T/48 | 5.5 | |
4SP14-18A | 8T/103 | 14T/72 | 16T/58 | 5.5 | |
4SP14-21A | 8T/119 | 14T/84 | 16T/67 | 7.5 | |
4SP14-25A | 8T/143 | 14T/100 | 16T/80 | 7.5 | |
6SP系列不锈钢深井泵
①(适用于清水,大于15cm内径的井都可使用)
型号 | (流量m3/h)/扬程m | 功率kw | 口径mm | ||||||
6SP17-4 | 10T/39 | 15T/35 | 17T/33 | 20T/28 | 2.2* | 80 | |||
6SP17-9 | 10T/88 | 15T/79 | 17T/74 | 20T/63 | 5.5* | ||||
6SP17-12 | 10T/117 | 15T/105 | 17T/99 | 20T/84 | 7.5 | ||||
6SP17-15 | 10T/146 | 15T/131 | 17T/124 | 20T/105 | 9.2 | ||||
6SP17-18 | 10T/175 | 15T/157 | 17T/148 | 20T/126 | 11 | ||||
6SP17-21 | 10T/205 | 15T/184 | 17T/173 | 20T/147 | 13 | ||||
6SP17-24 | 10T/234 | 15T/210 | 17T/198 | 20T/168 | 15 | ||||
6SP17-30 | 10T/292 | 15T/262 | 17T/247 | 20T/210 | 18.5 | ||||
6SP17-36 | 10T/351 | 15T/315 | 17T/297 | 20T/252 | 22 | ||||
| |||||||||
6SP20-2 | 15T/19 | 20T/17 | 25T/12 | 1.5* | |||||
6SP20-3 | 15T/29 | 20T/25 | 25T/18 | 2.2* | |||||
6SP20-4 | 15T/39 | 20T/33 | 25T/24 | 3* | |||||
6SP20-6 | 15T/58 | 20T/50 | 25T/36 | 4* | |||||
6SP20-9 | 15T/87 | 20T/75 | 25T/54 | 5.5* | |||||
6SP20-11 | 15T/106 | 20T/92 | 25T/66 | 7.5 | |||||
6SP20-14 | 15T/135 | 20T/117 | 25T/84 | 9.2 | |||||
6SP20-17 | 15T/164 | 20T/142 | 25T/102 | 11 | |||||
6SP20-20 | 15T/193 | 20T/167 | 25T/120 | 13 | |||||
6SP20-24 | 15T/232 | 20T/200 | 25T/144 | 15 | |||||
6SP20-28 | 15T/271 | 20T/233 | 25T/168 | 18.5 | |||||
6SP20-34 | 15T/329 | 20T/283 | 25T/204 | 22 | |||||
6SP20-40 | 15T/387 | 20T/333 | 25T/240 | 26 | |||||
6SP30-5 | 25T/47 | 30T/39 | 35T/30 | 5.5* | |||||
6SP30-7 | 25T/66 | 30T/55 | 35T/30 | 7.5 | |||||
6SP30-9 | 25T/85 | 30T/71 | 35T/54 | 9.2 | |||||
6SP30-12 | 25T/113 | 30T/94 | 35T/72 | 11 | |||||
6SP30-14 | 25T/132 | 30T/110 | 35T/84 | 13 | |||||
6SP系列不锈钢深井泵
②(适用于清水,大于15cm内径的井都可使用)
上海子泉泵业联系手机:135-1212-5022 潜水泵
型号 | (流量m3/h)/扬程m | 功率kw | 口径mm | ||
6SP30-16 | 25T/151 | 30T/126 | 35T/96 | 15 | 80或100 |
6SP30-19 | 25T/179 | 30T/150 | 35T/114 | 18.5 | |
6SP30-23 | 25T/217 | 30T/181 | 35T/138 | 22 | |
6SP30-28 | 25T/264 | 30T/221 | 35T/168 | 26 | |
6SP46-4 | 40T/38 | 46T/35 | 50T/32 | 7.5 | |
6SP46-5 | 40T/48 | 46T/44 | 50T/40 | 7.5 | |
6SP46-6 | 40T/58 | 46T/53 | 50T/48 | 9.2 | |
6SP46-7 | 40T/67 | 46T/62 | 50T/56 | 11 | |
6SP46-8 | 40T/77 | 46T/70 | 50T/64 | 13 | |
6SP46-10 | 40T/96 | 46T/88 | 50T/80 | 15 | |
6SP46-12 | 40T/115 | 46T/106 | 50T/96 | 18.5 | |
6SP46-14 | 40T/134 | 46T/123 | 50T/112 | 22 | |
6SP46-16 | 40T/154 | 46T/141 | 50T/128 | 26 | |
6SP46-18 | 40T/173 | 46T/158 | 50T/144 | 30 | |
6SP60-4 | 50T/36 | 60T/31 | 65T/28 | 7.5 | |
6SP60-5 | 50T/45 | 60T/39 | 65T/34 | 9.2 | |
6SP60-6 | 50T/54 | 60T/46 | 65T/41 | 11 | |
6SP60-8 | 50T/72 | 60T/62 | 65T/55 | 15 | |
6SP60-9 | 50T/81 | 60T/70 | 65T/62 | 18.5 | |
6SP60-10 | 50T/90 | 60T/78 | 65T/69 | 18.5 | |
6SP60-11 | 50T/100 | 60T/86 | 65T/76 | 22 | |
6SP60-12 | 50T/110 | 60T/94 | 65T/83 | 22 | |
6SP60-13 | 50T/118 | 60T/102 | 65T/90 | 26 | |
6SP60-14 | 50T/128 | 60T/110 | 65T/97 | 26 | |
6SP60-15 | 50T/135 | 60T/117 | 65T/104 | 26 | |
6SP60-16 | 50T/145 | 60T/125 | 65T/111 | 30 | |
以上水泵 电机功率中带* 表示电机配4英寸 | |||||
8SP、10SP系列深井泵
(适用于清水,大于20cm内径的井都可使用)
上海子泉泵业联系手机:135-1212-5022 潜水泵
型号 | (流量m3/h)/扬程m | 功率kw | 口径mm | ||
8SP77-1 | 70T/14 | 77T/13 | 90T/10 | 5.5* | 100或125 |
8SP77-2 | 70T/28 | 77T/27 | 90T/21 | 7.5* | |
8SP77-3 | 70T/42 | 77T/40 | 90T/31 | 11* | |
8SP77-4 | 70T/56 | 77T/53 | 90T/42 | 15* | |
8SP77-5 | 70T/70 | 77T/67 | 90T/52 | 18.5 | |
8SP77-6 | 70T/84 | 77T/80 | 90T/63 | 22 | |
8SP77-7 | 70T/98 | 77T/93 | 90T/73 | 26 | |
8SP77-8 | 70T/112 | 77T/107 | 90T/84 | 30 | |
8SP77-10 | 70T/140 | 77T/133 | 90T/105 | 37 | |
8SP77-12 | 70T/168 | 77T/160 | 90T/126 | 45 | |
8SP77-15 | 70T/210 | 77T/200 | 90T/157 | 55 | |
型号 | (流量m3/h)/扬程m | 功率kw | 口径mm | ||
8SP95-1 | 80T/14 | 95T/12 | 100T/11 | 5.5* | 125 |
8SP95-2 | 80T/28 | 95T/24 | 100T/22 | 9.2* | |
8SP95-3 | 80T/41 | 95T/36 | 100T/33 | 13* | |
8SP95-4 | 80T/55 | 95T/48 | 100T/45 | 18.5 | |
8SP95-5 | 80T/69 | 95T/60 | 100T/56 | 22 | |
8SP95-6 | 80T/83 | 95T/72 | 100T/67 | 26 | |
8SP95-7 | 80T/97 | 95T/84 | 100T/78 | 30 | |
8SP95-9 | 80T/124 | 95T/108 | 100T/101 | 37 | |
8SP95-11 | 80T/152 | 95T/132 | 100T/123 | 45 | |
8SP95-13 | 80T/179 | 95T/156 | 100T/146 | 55 | |
8SP95-15 | 80T/207 | 95T/180 | 100T/168 | 63 | |
注:以上水泵 电机功率中带* 表示电机配6英寸 | |||||
型号 | (流量m3/h)/扬程m | 功率kw | 口径mm | ||
10SP125-1 | 100T/22 | 125T/21 | 140T/17 | 7.5* | 125或150 |
10SP125-2 | 100T/44 | 125T/42 | 140T/34 | 13* | |
10SP125-3 | 100T/66 | 125T/63 | 140T/51 | 22* | |
10SP125-4 | 100T/88 | 125T/84 | 140T/68 | 37* | |
10SP125-5 | 100T/110 | 125T/105 | 140T/85 | 45* | |
10SP125-6 | 100T/132 | 125T/126 | 140T/102 | 55* | |
10SP125-7 | 100T/154 | 125T/147 | 140T/119 | 75 | |
10SP125-8 | 100T/176 | 125T/168 | 140T/136 | 75 | |
10SP125-9 | 100T/198 | 125T/189 | 140T/153 | 93 | |
10SP125-10 | 100T/220 | 125T/210 | 140T/170 | 110 | |
注:以上水泵 电机功率中带* 表示电机配6英寸 | |||||